Thank You!
Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, & di energia; Estrazione mineraria, lavori di costruzione |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Elettrico |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | D Miningwell |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Tensione: | 380V 3Phase |
Peso: | 650 chilogrammi |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, altra, ingranaggio, cambio |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Diametro di foratura: | 100-254mm |
Profondità di perforazione: | Max.200m |
Apertura: | 100-254mm |
Profondità di perforazione: | 200M |
Pressione d'aria di lavoro: | 1.45-2.5Mpa |
Potere del motore: | 11kw |
Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | D Miningwell |
Imballaggi particolari: | 1 pz/scatola |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 15 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchi |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4100*2000*2500 |
Peso: | 7200 KG |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, motore |
Punti di vendita chiave: | Costo di mantenimento basso |
Diametro di foratura: | 200mm |
Profondità di perforazione: | Max.300 |
Nome di prodotto: | Impianto di perforazione per pozzi d'acqua |
Modello: | MW300 |
Diametro dell'asta di perforazione: | 76mm, 89mm, 102mm |
Lunghezza dell'asta di trivellazione: | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
Consumo dell'aria: | 17-36m ³ /min |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 18T |
Sollevamento della forza dell'argano: | 2T |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 5700-7500 |
Condensatore fornito: | 85kw |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Numero di modello: | MW300 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchi |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4100*2000*2500 |
Peso: | 7200 KG |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, motore |
Punti di vendita chiave: | Costo di mantenimento basso |
Diametro di foratura: | 200mm |
Profondità di perforazione: | Max.300 |
Nome di prodotto: | Impianto di perforazione per pozzi d'acqua |
Applicazione: | trivellazione dell'acqua |
Modello: | MW300 |
Diametro dell'asta di perforazione: | 76mm, 89mm, 102mm |
Lunghezza dell'asta di trivellazione: | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
Consumo dell'aria: | 17-36m ³ /min |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 18T |
Sollevamento della forza dell'argano: | 2T |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 5700-7500 |
Condensatore fornito: | 85kw |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Numero di modello: | MW300 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchi |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4100*2000*2500 |
Peso: | 7200 KG |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, motore |
Punti di vendita chiave: | Costo di mantenimento basso |
Diametro di foratura: | 200mm |
Profondità di perforazione: | Max.300 |
Nome di prodotto: | Impianto di perforazione per pozzi d'acqua |
Modello: | MW300 |
Diametro dell'asta di perforazione: | 76mm 89mm 102mm |
Lunghezza dell'asta di trivellazione: | 1.5m 2.0m 3.0m |
Consumo dell'aria: | 17-36 m3/min |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 18T |
Sollevamento della forza dell'argano: | 2T |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 5700-7500 |
Condensatore fornito: | 85kw |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Numero di modello: | MW300 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, aziende agricole, costruz |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | D Miningwell |
Dimensione (L*W*H): | 4000*1850*2300mm |
Peso: | 6500+500kgKGKGKGKG |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, altra, ingranaggio, cambio |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Diametro di foratura: | N/A, 140-350mm |
Profondità di perforazione: | Max.260m, Max.260m |
Nome di prodotto: | Impianto di perforazione di trapano del pozzo d'acqua |
Colore: | Custmized |
Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione |
Applicazione: | Pozzo di trivellazione |
Diametro dell'asta di trivellazione: | 76mm/89mm |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 15t |
Sollevamento della forza dell'argano: | 1.5T |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 4000-5300N.m |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | D Miningwell |
Imballaggi particolari: | 1 pz/scatola |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria, perforazione dell'acqua |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MININGWELL |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4000*1750*2450mm |
Peso: | 5800 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, motore |
Punti di vendita chiave: | Costo di mantenimento basso |
Diametro di foratura: | 100-219 millimetri |
Profondità di perforazione: | Max.200m |
mobilità: | Cingolo |
Nome: | Piattaforma di produzione dell'acqua MW250 |
Consumo dell'aria: | 17-30 m3/min |
Velocità dell'oscillazione: | 45-70 giri/min. |
Capacità fornita: | 65-70KW |
Facendo uso di pressione d'aria: | mpa 1.7-3.0 |
Lunghezza dell'asta di perforazione: | 1. 5 m., 2,0 m.3m |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 3500-4800 N.m |
Diametro dell'asta di trivellazione: | 76mm, 89mm. |
Lunghezza di avanzamento di una volta: | 3.3M |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 14T |
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MININGWELL |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria, perforazione dell'acqua |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MININGWELL |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4000*1750*2450mm |
Peso: | 5800 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, motore |
Punti di vendita chiave: | Costo di mantenimento basso |
Diametro di foratura: | 100-219 millimetri |
Profondità di perforazione: | Max.200m |
mobilità: | Cingolo |
Nome: | Piattaforma di produzione dell'acqua MW250 |
Consumo dell'aria: | 17-30 m3/min |
Velocità dell'oscillazione: | 45-70 giri/min. |
Capacità fornita: | 65-70KW |
Facendo uso di pressione d'aria: | mpa 1.7-3.0 |
Lunghezza dell'asta di perforazione: | 1. 5 m., 2,0 m.3m |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 3500-4800 N.m |
Diametro dell'asta di trivellazione: | 76mm, 89mm. |
Lunghezza di avanzamento di una volta: | 3.3M |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 14T |
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MININGWELL |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | MININGWELL |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Tensione: | 220V/380V |
Dimensione (L*W*H): | 4100*2000*2500 millimetro |
Peso: | 7,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, altra, ingranaggio, cambio |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Diametro di foratura: | 140-325mm |
Profondità di perforazione: | Max.300m |
mobilità: | 6.60km/h |
Consumo dell'aria:: | 30 gradi |
Lunghezza dell'asta di perforazione:: | 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Coppia di torsione rotatoria:: | 6200-8500 N.m |
Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | MININGWELL |
Imballaggi particolari: | 1 pz/scatola |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 15 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | La Cina Shangdong |
Marca: | Feida |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4100*2000*2500 millimetro |
Peso: | 7,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Diametro di foratura: | 140-325, 140-325mm |
Profondità di perforazione: | 300 |
Motore: | diesel, 84KW |
Applicazione: | pozzo d'acqua, pozzo geotermico |
Consumo dell'aria: | 17-36 m3/min |
Profondità di foratura: | 300m |
Consumo dell'aria: | 30 gradi |
Lunghezza dell'asta di perforazione: | 2.0m, 3.0m, 6.0m |
Coppia di torsione rotatoria: | 6200-8500 N.m |
Lunghezza di avanzamento di una volta: | 6.60km/h |
Luogo di origine: | La Cina Shangdong |
---|---|
Marca: | Feida |
Capacità di alimentazione: | 20 insieme/insiemi per Pezzo di mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria, perforazione dell'acqua |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Tipo di potere: | Diesel |
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MININGWELL |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Dimensione (L*W*H): | 4000*1750*2450mm |
Peso: | 5800 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, motore |
Punti di vendita chiave: | Costo di mantenimento basso |
Diametro di foratura: | 100-219 millimetri |
Profondità di perforazione: | Max.200m |
mobilità: | Cingolo |
Nome: | Piattaforma di produzione dell'acqua FY200 |
Consumo dell'aria: | 17-30 m3/min |
Velocità dell'oscillazione: | 45-70 giri/min. |
Capacità fornita: | 65-70KW |
Facendo uso di pressione d'aria: | mpa 1.7-3.0 |
Lunghezza dell'asta di perforazione: | 1. 5 m., 2,0 m.3m |
Coppia di torsione dell'oscillazione: | 3500-4800 N.m |
Diametro dell'asta di trivellazione: | 76mm, 89mm. |
Lunghezza di avanzamento di una volta: | 3.3M |
Forza ascensionale dell'impianto di perforazione: | 15t |
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MININGWELL |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller